Ci-dessous la répartition des notes entre l'effort annuel, l'examen final et les cours pour les matières enseignées aux étudiants de la cinquième année
Pour l'année académique 2023-2024
Répartition des notes entre l'effort annuel et l'examen final
| Matière | Note théorique pour le premier semestre | Note pratique pour le premier semestre | Note théorique pour le deuxième semestre | Note pratique pour le deuxième semestre | Exigences du côté clinique | Examen pratique pour l'effort annuel | Séminaires dans l'effort annuel | Note de l'examen final théorique | Note de l'examen final pratique |
| Traitement dentaire | 12 | | 12 | | 10 | 4 | 2 | 40 | 20 |
| Médecine buccale | 14 | 6 | 14 | 6 | | | | 40 | 20 |
| Chirurgie buccale | 13 | 7 | 13 | 7 | | | | 40 | 20 |
| Orthodontie | 15 | 5 | 15 | 5 | | | | 40 | 20 |
| Pédiatrie dentaire | 14 | 6 | 14 | 6 | | | | 40 | 20 |
| Maladies parodontales | 14 | 6 | 14 | 6 | | | | 40 | 20 |
| Prévention | 16 | 4 | 16 | 4 | | | | 40 | 20 |
| Prothèses dentaires | 12 | 8 | 12 | 8 | | | | 40 | 20 |
Cours pour les matières enseignées aux étudiants de la cinquième année
| T | Matière | Lien de téléchargement du cours | Équilibre des cours pour la matière |
| 1 | Traitement dentaire | ![]() | ![]() |
| 2 | Médecine buccale | ![]() | ![]() |
| 3 | Chirurgie buccale | ![]() | ![]() |
| 4 | Orthodontie | ![]() | ![]() |
| 5 | Pédiatrie dentaire | ![]() | ![]() |
| 6 | Maladies parodontales | ![]() | ![]() |
| 7 | Prévention | ![]() | ![]() |
| 8 | Prothèses dentaires | ![]() | ![]() |
Exigences cliniques pour la matière Chirurgie buccale
| Exigences | Nombre minimum de cas | Nombre maximum de cas |
| Extraction dentaire | 6 | 8 |
| Aide dans les cas chirurgicaux suivants - Impaction - Chirurgie pré-prothétique - Implant - Chirurgie endodontique - Chirurgie au laser - Biopsie | 1 | 2 |