Ci-dessous la répartition des notes entre l'effort annuel, l'examen final et les cours pour les étudiants de la quatrième année
Pour l'année académique 2023-2024
Répartition des notes entre l'effort annuel et l'examen final
| Matière | Note théorique pour le premier semestre | Note pratique pour le premier semestre | Note théorique pour le deuxième semestre | Note pratique pour le deuxième semestre | Présence | Exigences du côté clinique | Examen pratique pour l'effort annuel | Séminaires dans l'effort annuel | Note de l'examen final théorique | Note de l'examen final pratique |
| Chirurgie générale | 14 | 6 | 14 | 6 | | | | | 40 | 20 |
| Médecine interne | 13 | 7 | 13 | 7 | | | | | 40 | 20 |
| Traitement dentaire | 12 | | 12 | | | 10 | 4 | 2 | 40 | 20 |
| Maladies buccales | 14 | 6 | 14 | 6 | | | | | 40 | 20 |
| Chirurgie buccale | 15 | 5 | 15 | 5 | | | | | 40 | 20 |
| Orthodontie | 12 | 8 | 12 | 8 | | | | | 40 | 20 |
| Pédiatrie dentaire | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 7.5 | | | | | 40 | 20 |
| Maladies des gencives | 12 | 6 | 12 | 6 | 4 | | | | 35 | 25 |
| Prothèses dentaires | 12 | 8 | 12 | 8 | | | | | 40 | 20 |
Cours pour les matières enseignées aux étudiants de la quatrième année
| N° | Matière | Lien de téléchargement du cours | Balance des cours pour la matière |
| 1 | Chirurgie générale | ![]() | ![]() |
| 2 | Médecine interne | ![]() | ![]() |
| 3 | Traitement dentaire | ![]() | ![]() |
| 4 | Maladies buccales | ![]() | ![]() |
| 5 | Chirurgie buccale | ![]() | ![]() |
| 6 | Orthodontie | ![]() | ![]() |
| 7 | Pédiatrie dentaire | ![]() | ![]() |
| 8 | Maladies des gencives | ![]() | ![]() |
| 9 | Prothèses dentaires | ![]() | ![]() |
Exigences cliniques pour la matière Chirurgie buccale
| Exigences | Nombre minimum de cas | Nombre maximum de cas |
| Extraction dentaire | 5 | 10 |